类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一本之道高清码狼人名称: | 一本之道高清码狼人医疗保健行业灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人(LOF)(简称:一本之道高清码狼人医疗保健混合(LOF)C) | ||
一本之道高清码狼人代码: | 013154 | ||
合同生效日: | 2021年8月12日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
一本之道高清码狼人运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份一本之道高清码狼人份额 |
一本之道高清码狼人份额面值: | 人民币1.00元 | 一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: | 1.00份一本之道高清码狼人份额 |
投资目标: | 本一本之道高清码狼人通过积极灵活的资产配置,并精选医疗保健行业的优质企业进行投资,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产的比例为 0%-95%;投资于医疗保健行业的证券资产不低于非现金一本之道高清码狼人资产的 80%。本一本之道高清码狼人持有全部权证的市值不超过一本之道高清码狼人资产净值的 3%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本一本之道高清码狼人为混合型一本之道高清码狼人,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型一本之道高清码狼人,但高于债券型一本之道高清码狼人和货币市场一本之道高清码狼人。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监一本之道高清码狼人字[2014]1359 号 | 注册登记机构: | 一本之道高清码狼人 |
一本之道高清码狼人托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | 一本之道高清码狼人管理人: | 一本之道高清码狼人 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入一本之道高清码狼人,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、一本之道高清码狼人中证中央企业100指数证券投资一本之道高清码狼人(LOF)、一本之道高清码狼人量化多策略股票型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人中证一带一路主题指数分级证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人中证上海改革发展主题指数型证券投资一本之道高清码狼人(LOF)、一本之道高清码狼人量化优选混合型证券投资一本之道高清码狼人(LOF)、一本之道高清码狼人利泰灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人国防军工量化灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人利发债券型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人先锐债券型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人量化价值精选混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人先利半年定期开放混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人沪深300指数增强型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人消费精选行业量化股票型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人量化价值驱动混合型证券投资一本之道高清码狼人的一本之道高清码狼人经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、一本之道高清码狼人医疗保健行业灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人(LOF)、一本之道高清码狼人量化先锋混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人量化中小盘股票型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人低碳环保行业量化股票型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人量化多策略股票型证券投资一本之道高清码狼人的一本之道高清码狼人经理。
资产分布
历史查询:
2022年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 243,442,392.23 | 93.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,293,982.51 | 6.24 | ||
其他资产 | 1,568,277.14 | 0.60 | ||
合计 | 261,304,651.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 280,408,612.04 | 93.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,793,076.33 | 6.59 | ||
其他资产 | 348,153.34 | 0.12 | ||
合计 | 300,549,841.71 | 100.00 | ||
权益投资 | 290,657,187.4 | 91.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,651,827.19 | 6.84 | ||
其他资产 | 4,117,913.03 | 1.30 | ||
合计 | 316,426,927.62 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2022年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 167,339,592.52 | 64.87 | |||
F 批发和零售业 | 43,267.63 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,967.59 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,728.02 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 76,024,808.61 | 29.47 | |||
Q 卫生和社会工作 | 7,027.86 | 0.00 | |||
合计 | 243,442,392.23 | 94.36 | |||
C 制造业 | 226,572,644.9 | 75.99 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 40,362.64 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,903,078.6 | 0.64 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 51,806,666.41 | 17.38 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.02 | |||
合计 | 280,408,612.04 | 94.05 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 制造业 | 206,012,381.54 | 66.36 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.02 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,645,695.82 | 0.53 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 82,851,116.03 | 26.69 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 290,657,187.4 | 93.62 |
股票投资组合
历史查询:
2022年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300363 | 博腾股份 | 186,800 | 7.00 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.74 | ||
603392 | 万泰生物 | 61,876 | 6.67 | ||
688202 | 美迪西 | 35,800 | 6.28 | ||
002821 | 凯莱英 | 42,800 | 6.09 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 6.05 | ||
300347 | 泰格医药 | 138,800 | 5.79 | ||
300759 | 康龙化成 | 118,814 | 5.43 | ||
603127 | 昭衍新药 | 118,800 | 5.30 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 32,898 | 4.70 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.77 | ||
688356 | 键凯科技 | 48,800 | 5.52 | ||
688202 | 美迪西 | 33,800 | 5.50 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 32,800 | 5.47 | ||
300363 | 博腾股份 | 178,800 | 5.36 | ||
600436 | 片仔癀 | 33,800 | 4.96 | ||
300171 | 东富龙 | 288,800 | 4.90 | ||
300759 | 康龙化成 | 98,814 | 4.68 | ||
002821 | 凯莱英 | 31,800 | 4.64 | ||
603392 | 万泰生物 | 58,876 | 4.37 | ||
688202 | 美迪西 | 33,800 | 8.12 | ||
300725 | 药石科技 | 113,840 | 7.51 | ||
300759 | 康龙化成 | 98,814 | 6.86 | ||
603259 | 药明康德 | 135,168 | 6.65 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.37 | ||
300363 | 博腾股份 | 178,800 | 5.49 | ||
300122 | 智飞生物 | 99,800 | 5.11 | ||
300347 | 泰格医药 | 88,800 | 4.98 | ||
300595 | 欧普康视 | 188,062 | 4.95 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 35,800 | 4.44 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费率(年):0.4%
一本之道高清码狼人申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率
一本之道高清码狼人赎回费用计算公式
一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |