类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一本之道高清码狼人名称: | 一本之道高清码狼人低碳环保行业量化股票型证券投资一本之道高清码狼人(简称:一本之道高清码狼人低碳环保量化股票C) | ||
一本之道高清码狼人代码: | 013151 | ||
合同生效日: | 2021年8月12日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
一本之道高清码狼人运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份一本之道高清码狼人份额 |
一本之道高清码狼人份额面值: | 人民币1.00元 | 一本之道高清码狼人交易账户保有最低一本之道高清码狼人份额: | 1.00份一本之道高清码狼人份额 |
投资目标: | 本一本之道高清码狼人通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选低碳环保行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本一本之道高清码狼人的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许一本之道高清码狼人投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许一本之道高清码狼人投资其他品种,一本之道高清码狼人管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 一本之道高清码狼人的投资组合比例为:股票资产占一本之道高清码狼人资产的比例为80%-95%;投资于低碳环保行业的证券资产不低于非现金一本之道高清码狼人资产的80%。本一本之道高清码狼人持有全部权证的市值不超过一本之道高清码狼人资产净值的3%。本一本之道高清码狼人每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于一本之道高清码狼人资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本一本之道高清码狼人为股票型一本之道高清码狼人,其预期收益和预期风险高于混合型一本之道高清码狼人、债券型一本之道高清码狼人和货币市场一本之道高清码狼人,属于较高预期收益和较高预期风险的一本之道高清码狼人品种。 | ||
收益分配: | 1、在符合有关一本之道高清码狼人分红条件的前提下,本一本之道高清码狼人可进行收益分配,具体分红方案见一本之道高清码狼人管理人根据一本之道高清码狼人运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本一本之道高清码狼人收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为一本之道高清码狼人份额进行再投资;若投资者不选择,本一本之道高清码狼人默认的收益分配方式是现金分红; 3、一本之道高清码狼人收益分配后一本之道高清码狼人份额净值不能低于面值;即一本之道高清码狼人收益分配基准日的一本之道高清码狼人份额净值减去每单位一本之道高清码狼人份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一一本之道高清码狼人份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1075号 | 注册登记机构: | 一本之道高清码狼人 |
一本之道高清码狼人托管人: | 交通银行股份有限公司 | 一本之道高清码狼人管理人: | 一本之道高清码狼人 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入一本之道高清码狼人,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、一本之道高清码狼人中证中央企业100指数证券投资一本之道高清码狼人(LOF)、一本之道高清码狼人量化多策略股票型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人中证一带一路主题指数分级证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人中证上海改革发展主题指数型证券投资一本之道高清码狼人(LOF)、一本之道高清码狼人量化优选混合型证券投资一本之道高清码狼人(LOF)、一本之道高清码狼人利泰灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人国防军工量化灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人利发债券型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人先锐债券型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人量化价值精选混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人先利半年定期开放混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人沪深300指数增强型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人消费精选行业量化股票型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人量化价值驱动混合型证券投资一本之道高清码狼人的一本之道高清码狼人经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、一本之道高清码狼人医疗保健行业灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人(LOF)、一本之道高清码狼人量化先锋混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人量化中小盘股票型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人低碳环保行业量化股票型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人量化多策略股票型证券投资一本之道高清码狼人的一本之道高清码狼人经理。
华威大学金融学硕士毕业,具有一本之道高清码狼人从业资格。2015年7月加入一本之道高清码狼人,历任量化研究员、量化专户投资经理、一本之道高清码狼人经理助理,现任一本之道高清码狼人消费精选行业量化股票型证券投资一本之道高清码狼人、一本之道高清码狼人量化价值驱动混合型证券投资一本之道高清码狼人和一本之道高清码狼人低碳环保行业量化股票型证券投资一本之道高清码狼人的一本之道高清码狼人经理。
资产分布
历史查询:
2022年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占一本之道高清码狼人总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 774,783,969.87 | 90.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 77,536,981.48 | 9.07 | ||
其他资产 | 2,299,919.29 | 0.27 | ||
合计 | 854,620,870.64 | 100.00 | ||
权益投资 | 913,864,463.87 | 88.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 114,658,464.9 | 11.12 | ||
其他资产 | 3,002,109.52 | 0.29 | ||
合计 | 1,031,525,038.29 | 100.00 | ||
权益投资 | 668,390,418.46 | 88.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 75,114,793.36 | 9.93 | ||
其他资产 | 12,812,497.4 | 1.69 | ||
合计 | 756,317,709.22 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2022年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 774,423,063.51 | 91.45 | |||
F 批发和零售业 | 88,935.14 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,995.74 | 0.02 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 46,361.42 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
合计 | 774,783,969.87 | 91.50 | |||
C 制造业 | 911,353,476.64 | 91.48 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 93,537.93 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,194,739.54 | 0.22 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 136,850.27 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.00 | |||
合计 | 913,864,463.87 | 91.74 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,334.84 | 0.00 | |||
C 制造业 | 648,612,832.73 | 88.07 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,105,977 | 2.46 | |||
F 批发和零售业 | 60,538.6 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,556,343.45 | 0.21 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 18,881.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 18,212.9 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 668,390,418.46 | 90.75 |
股票投资组合
历史查询:
2022年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300750 | 宁德时代 | 117,500 | 7.11 | ||
002812 | 恩捷股份 | 260,850 | 6.78 | ||
603799 | 华友钴业 | 561,093 | 6.48 | ||
002594 | 比亚迪 | 235,798 | 6.40 | ||
688005 | 容百科技 | 316,400 | 4.84 | ||
002709 | 天赐材料 | 424,534 | 4.71 | ||
300769 | 德方纳米 | 66,000 | 4.43 | ||
603659 | 璞泰来 | 255,236 | 4.24 | ||
002850 | 科达利 | 221,100 | 3.86 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 248,128 | 3.68 | ||
002812 | 恩捷股份 | 279,950 | 7.04 | ||
300750 | 宁德时代 | 116,800 | 6.89 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 434,628 | 6.23 | ||
002594 | 比亚迪 | 214,298 | 5.77 | ||
002709 | 天赐材料 | 451,400 | 5.20 | ||
300769 | 德方纳米 | 81,100 | 4.00 | ||
002466 | 天齐锂业 | 368,800 | 3.96 | ||
300073 | 当升科技 | 447,469 | 3.90 | ||
300037 | 新宙邦 | 336,137 | 3.81 | ||
002850 | 科达利 | 227,700 | 3.66 | ||
002812 | 恩捷股份 | 185,900 | 7.07 | ||
002709 | 天赐材料 | 306,200 | 6.32 | ||
603799 | 华友钴业 | 438,893 | 6.16 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 245,600 | 5.43 | ||
300750 | 宁德时代 | 69,400 | 4.95 | ||
600110 | 诺德股份 | 1,588,800 | 4.62 | ||
002594 | 比亚迪 | 131,898 | 4.47 | ||
603659 | 璞泰来 | 188,860 | 4.41 | ||
300037 | 新宙邦 | 209,137 | 4.40 | ||
603026 | 石大胜华 | 101,800 | 4.19 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费率(年):0.4%
一本之道高清码狼人申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日一本之道高清码狼人份额净值(一本之道高清码狼人份额面值)x 后端申购(认购)费率
一本之道高清码狼人赎回费用计算公式
一本之道高清码狼人赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |